……………以下以下所胡………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
本栏目产品所有案例只供参考。价格不作为双方确认。具体价格以双方最终书面确认为准,以上产品不接受网上下单。
广州奇圣电子科技有限公司
FinalProductQualityInspcetionReport
成品检验报告
产品名称 | 控制台 | 批号 | 主体材料 | 钢板 | |||||||||||
规格 | 按图纸 | 成型车间 | 装配操作 | 日期 | |||||||||||
检验方式 | 全检√抽检□ | 数量 | 套 | 检验依据 | QS-3-E-028 | ||||||||||
检验项目 | 检验内容 | 检验状况 | |||||||||||||
| 划痕焊接凹陷 变形裂纹分层 锈蚀纹路清洁 | ||||||||||||||
门缝间隙及形位公差要求 | 外形尺寸内档尺寸 对角线尺寸门缝间隙 钣金件平面度垂直度 成套单元组合高度差 面板与推平面高度差 | ||||||||||||||
结构合理性及方便灵活性 | 密封条外观门紧固件附件齐全 抽屉箱配合安装完整性 顶板立面台面配合缝隙及一致性 | ||||||||||||||
电气部分 | 风扇插座开关电气安装位置 | ||||||||||||||
检验结果 | 主要缺陷:无次要缺陷:无 | ||||||||||||||
附件配件 | 良好 | ||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||
检验员工 | 复核 | 批准 |
制表编号:QS-4-E-050